Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Перейти на главную страницу сайта
Последние эпидемиологические данные по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
(по состоянию на 31.12.2014 г.)
Кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации (с 1987 г. по 31.12.2014 г.):907607
Количество людей, живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД в Российской Федерации на 100 000 населения (пораженность):494,6
Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации в 2014 г. :85252
Основные причины заражения ВИЧ среди впервые выявленных в 2014 г. ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения:
— употребление наркотиков нестерильным инструментарием:57,3%
— гетеросексуальные контакты:40,3%
© Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Подробная статистика
Тел. +7 (495) 366-05-18, 365-30-09

ИНФОРМАЦИЯ

При регистрации в поле Фамилия вводится
логин, именно он будет отображаться в профиле пользователя на сайте

Количество ВИЧ-инфицированных в России на 31.08.2005

Наименование территории Число инфицированных ВИЧ Из них больных СПИДом Кумулятивное количество детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей находящихся на диспансерном наблюдении до установления диагноза
Всего Детей Дети
рожденные от вич инфицированных матерей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция
Из них умерло Всего Детей Из них умерло
Всего Детей Всего Детей
без определенного места жител. 3515 14 0 86 0 11 0 5 0 17
Республика Башкорстан 5485 17 13 266 1 8 1 7 1 298
Республика Бурятия 2240 24 14 193 3 21 1 19 1 135
Республика Дагестан 479 6 1 53 4 15 4 15 4 4
Кабардино-Балкарская республик 218 0 0 22 0 4 0 4 0 0
Республика Калмыкия 155 75 3 67 44 104 62 58 38 2
Республика Карелия 300 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Республика Коми 673 3 0 44 0 10 0 10 0 25
Республика Марий Эл 433 1 1 27 0 5 0 5 0 35
Республика Мордовия 412 1 0 25 0 1 0 1 0 17
Республика Северная Осетия 400 2 1 13 0 3 0 3 0 13
Республика Татарстан 6664 22 3 84 1 3 1 3 1 47
Республика Тыва 19 1 0 1 0 1 0 1 0 0
Удмуртская республика 2339 13 7 17 0 4 0 4 0 144
Чечня 544 13 7 25 5 7 3 7 3 21
Чувашская Республика 567 2 0 45 0 8 0 5 0 4
Республика Саха (Якутия) 456 1 0 14 0 3 0 3 0 2
Алтайский край 3486 11 2 102 0 16 0 7 0 31
Краснодарский край 5013 27 20 56 1 29 1 27 1 327
Красноярский край 5812 28 9 66 1 1 0 1 0 438
Приморский край 5565 11 3 36 0 4 0 3 0 244
Ставропольский край 399 17 1 51 7 19 9 16 6 10
Хабаровский край 825 2 0 43 0 17 0 15 0 42
Амурская область 144 0 0 3 0 1 0 1 0 2
Архангельская область 172 2 0 11 0 3 0 3 0 8
Астраханская область 222 3 0 19 1 10 1 5 1 11
Белгородская область 379 2 0 36 0 8 0 8 0 36
Брянская область 851 3 3 45 0 11 0 8 0 32
Владимирская область 1422 2 0 36 0 7 0 6 0 79
Волгоградская область 4517 60 3 159 29 67 37 48 25 131
Вологодская область 817 6 0 12 0 2 0 2 0 7
Воронежская область 379 2 2 36 0 19 0 18 0 31
Нижегородская область 3627 23 11 100 1 13 0 13 0 112
Ивановская область 3116 23 13 88 2 14 1 10 1 105
Иркутская область 17913 151 34 85 2 4 0 4 0 1161
Калининградская область 4728 13 4 63 1 21 1 14 0 185
Тверская область 4722 35 25 317 1 99 1 52 0 198
Калужская область 991 3 1 81 0 14 0 11 0 74
Камчатская область 56 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Кемеровская область 7246 44 17 119 0 11 0 11 0 44
Кировская область 209 2 1 14 0 7 0 7 0 6
Костромская область 881 6 2 38 0 2 0 2 0 35
Самарская область 22824 130 63 237 0 18 0 13 0 725
Курганская область 1626 4 1 9 0 0 0 0 0 91
Курская область 208 0 0 4 0 1 0 1 0 15
Ленинградская область 9097 52 13 275 1 10 1 10 1 310
Липецкая область 136 0 0 9 0 2 0 2 0 3
Магаданская область 70 1 0 4 0 1 0 0 0 2
Московская область 25913 140 31 633 2 38 1 22 0 1540
Мурманская область 1449 6 3 54 0 27 0 13 0 49
Новгородская область 687 2 0 26 0 4 0 4 0 17
Новосибирская область 855 7 3 15 0 5 0 3 0 2
Омская область 352 1 1 2 0 0 0 0 0 3
Оренбургская область 13431 51 10 7 0 0 0 0 0 740
Орловская область 764 1 0 61 0 14 0 13 0 17
Пензенская область 809 2 0 41 0 6 0 6 0 8
Пермская область 5959 22 9 5 0 2 0 2 0 11
Псковская область 247 1 0 14 0 5 0 3 0 0
Ростовская область 3064 109 0 144 44 152 65 127 43 219
Рязанская область 1716 2 2 160 0 27 0 27 0 97
Саратовская область 6763 18 9 14 1 1 0 1 0 17
Сахалинская область 114 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Свердловская область 25991 135 49 958 5 71 2 70 2 1794
Смоленская область 507 6 2 35 1 9 1 8 1 14
Тамбовская область 410 3 2 40 1 11 1 9 1 13
Томская область 778 2 2 55 0 7 0 5 0 49
Тульская область 3520 18 10 258 2 60 1 38 0 129
Тюменская область 7063 30 8 242 1 12 0 12 0 40
Ульяновская область 6548 25 13 254 1 6 0 4 0 453
Челябинская область 14677 49 19 40 0 4 0 2 0 1040
Читинская область 1628 7 3 10 1 3 0 2 0 41
Ярославская область 892 4 2 51 0 13 0 12 0 46
МОСКВА 23246 44 13 285 0 228 0 115 0 129
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26853 118 43 291 1 18 2 10 0 572
Республика Ингушетия 498 0 0 25 0 0 0 0 0 9
Агинский Бурятский АО 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Усть-Ордынский Бурятский АО 199 0 0 2 0 0 0 0 0 6
Еврейская АО 33 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Чукотский АО 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таймырский АО 47 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Республика Алтай 65 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Карачаево-Черкесская республик 50 2 0 5 1 3 1 3 1 2
Республика Хакассия 136 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Эвенкийский АО 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корякский АО 3 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Республика Адыгея 148 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Ненецкий АО 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ямало-Ненецкий АО 976 3 0 60 0 2 0 2 0 8
Ханты-Мансийский АО 9196 33 13 459 1 13 0 13 0 435
Коми-Пермяцкий АО 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 317985 1702 527 7391 168 1383 199 995 132 12777

Статистика

Новости

© 2007-2024, Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Работает на 4Site CMS
Сделано в Метод Лаб