Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Перейти на главную страницу сайта
Последние эпидемиологические данные по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
(по состоянию на 31.12.2014 г.)
Кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации (с 1987 г. по 31.12.2014 г.):907607
Количество людей, живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД в Российской Федерации на 100 000 населения (пораженность):494,6
Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации в 2014 г. :85252
Основные причины заражения ВИЧ среди впервые выявленных в 2014 г. ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения:
— употребление наркотиков нестерильным инструментарием:57,3%
— гетеросексуальные контакты:40,3%
© Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Подробная статистика
Тел. +7 (495) 366-05-18, 365-30-09

ИНФОРМАЦИЯ

При регистрации в поле Фамилия вводится
логин, именно он будет отображаться в профиле пользователя на сайте

Количество ВИЧ-инфицированных в России на 31.12.2000

  Наименование территории Число инфицированных ВИЧ Из них больных СПИДом Кумулятивное количество детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей находящихся на диспансерном наблюдении до установления диагноза
Всего Детей Дети
рожденные от вич инфицированных матерей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция
Из них умерло Всего Детей Из них умерло
Всего Детей Всего Детей
1 без определенного места жител. 728 1 0 11 0 4 0 1 0 2
2 Республика Башкорстан 423 3 1 29 1 6 1 6 1 5
3 Республика Бурятия 706 5 0 91 1 11 0 10 0 0
4 Республика Дагестан 175 5 0 40 4 13 4 13 4 0
5 Кабардино-Балкарская республик 46 0 0 5 0 1 0 1 0 0
6 Республика Калмыкия 125 75 3 64 44 95 61 55 38 0
7 Республика Карелия 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Республика Коми 95 0 0 23 0 8 0 8 0 0
9 Республика Марий Эл 14 0 0 3 0 1 0 1 0 0
10 Республика Мордовия 28 1 0 3 0 1 0 1 0 0
11 Республика Северная Осетия 72 1 0 8 0 2 0 2 0 0
12 Республика Татарстан 1350 9 0 17 1 3 1 3 1 3
13 Республика Тыва 6 0 0 1 0 1 0 1 0 0
14 Удмуртская республика 383 1 0 11 0 4 0 4 0 0
15 Чечня 76 6 0 13 4 4 3 4 3 2
16 Чувашская Республика 41 0 0 11 0 3 0 3 0 0
17 Республика Саха (Якутия) 213 1 0 10 0 3 0 3 0 1
18 Алтайский край 904 6 0 41 0 8 0 6 0 5
19 Краснодарский край 2671 6 0 39 1 20 1 19 1 81
20 Красноярский край 931 4 0 33 0 1 0 1 0 10
21 Приморский край 1377 2 0 5 0 3 0 2 0 11
22 Ставропольский край 124 16 0 30 7 15 9 12 6 1
23 Хабаровский край 53 0 0 8 0 7 0 6 0 1
24 Амурская область 23 0 0 2 0 1 0 1 0 0
25 Архангельская область 30 0 0 6 0 3 0 3 0 1
26 Астраханская область 73 3 0 14 1 8 1 5 1 0
27 Белгородская область 125 1 0 28 0 7 0 7 0 5
28 Брянская область 152 0 0 22 0 8 0 5 0 0
29 Владимирская область 358 0 0 15 0 5 0 4 0 1
30 Волгоградская область 355 53 0 56 29 58 37 40 25 2
31 Вологодская область 73 1 0 8 0 2 0 2 0 0
32 Воронежская область 84 1 1 17 0 13 0 12 0 2
33 Нижегородская область 950 3 1 62 1 11 0 11 0 2
34 Ивановская область 413 1 0 23 0 9 0 7 0 2
35 Иркутская область 7765 64 0 66 0 4 0 4 0 120
36 Калининградская область 2889 5 1 58 0 20 1 14 0 29
37 Тверская область 2084 15 9 227 1 67 1 36 0 8
38 Калужская область 459 0 0 50 0 8 0 5 0 6
39 Камчатская область 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Кемеровская область 1655 9 0 71 0 8 0 8 0 2
41 Кировская область 43 1 0 5 0 3 0 3 0 1
42 Костромская область 33 0 0 6 0 2 0 2 0 0
43 Самарская область 4698 24 0 94 0 8 0 7 0 14
44 Курганская область 138 0 0 1 0 0 0 0 0 0
45 Курская область 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ленинградская область 1218 4 0 69 0 3 0 3 0 1
47 Липецкая область 27 0 0 4 0 1 0 1 0 0
48 Магаданская область 24 0 0 2 0 1 0 0 0 0
49 Московская область 10674 52 0 404 1 34 1 20 0 68
50 Мурманская область 180 2 0 24 0 26 0 13 0 0
51 Новгородская область 58 0 0 7 0 3 0 3 0 1
52 Новосибирская область 139 0 0 6 0 2 0 2 0 2
53 Омская область 49 0 0 1 0 0 0 0 0 0
54 Оренбургская область 3606 14 0 4 0 0 0 0 0 5
55 Орловская область 204 1 0 34 0 9 0 9 0 0
56 Пензенская область 139 1 0 20 0 6 0 6 0 1
57 Пермская область 1444 6 0 2 0 2 0 2 0 0
58 Псковская область 43 0 0 6 0 3 0 2 0 0
59 Ростовская область 1868 103 0 126 43 140 64 116 42 63
60 Рязанская область 817 0 0 110 0 18 0 18 0 3
61 Саратовская область 2375 7 0 12 0 1 0 1 0 1
62 Сахалинская область 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1
63 Свердловская область 3998 26 1 270 2 28 1 27 1 14
64 Смоленская область 99 3 1 17 1 9 1 8 1 1
65 Тамбовская область 61 0 0 7 0 5 0 3 0 2
66 Томская область 165 0 0 18 0 5 0 4 0 6
67 Тульская область 1259 7 1 141 0 29 0 24 0 2
68 Тюменская область 2853 12 0 148 1 7 0 7 0 12
69 Ульяновская область 2358 4 0 120 1 6 0 4 0 15
70 Челябинская область 4055 8 0 40 0 4 0 2 0 19
71 Читинская область 112 1 0 1 1 0 0 0 0 0
72 Ярославская область 315 1 0 31 0 9 0 8 0 1
73 МОСКВА 10407 18 0 147 0 161 0 98 0 94
74 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4749 10 2 40 0 15 2 7 0 18
75 Республика Ингушетия 69 0 0 8 0 0 0 0 0 0
76 Агинский Бурятский АО 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Усть-Ордынский Бурятский АО 58 0 0 1 0 0 0 0 0 0
78 Еврейская АО 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
79 Чукотский АО 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Таймырский АО 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0
81 Республика Алтай 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Карачаево-Черкесская республик 12 2 0 2 1 2 1 2 1 1
83 Республика Хакассия 41 0 0 2 0 0 0 0 0 0
84 Корякский АО 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
85 Республика Адыгея 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Ямало-Ненецкий АО 270 1 0 36 0 2 0 2 0 5
87 Ханты-Мансийский АО 2924 11 0 263 1 10 0 10 0 4
88 Коми-Пермяцкий АО 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 89808 618 21 3452 148 1002 191 741 126 657

Статистика

Новости

© 2007-2024, Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Работает на 4Site CMS
Сделано в Метод Лаб