Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Перейти на главную страницу сайта
Последние эпидемиологические данные по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
(по состоянию на 31.12.2014 г.)
Кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации (с 1987 г. по 31.12.2014 г.):907607
Количество людей, живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД в Российской Федерации на 100 000 населения (пораженность):494,6
Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации в 2014 г. :85252
Основные причины заражения ВИЧ среди впервые выявленных в 2014 г. ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения:
— употребление наркотиков нестерильным инструментарием:57,3%
— гетеросексуальные контакты:40,3%
© Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Подробная статистика
Тел. +7 (495) 366-05-18, 365-30-09

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые посетители!
Для участия в клиническом исследовании приглашаются пациенты, получающие терапию первой линии, включающую ННИОТ и два НИОТ в течение минимум 6 месяцев, у которых в настоящее время наблюдается вирусологическая неэффективность проводимой терапии, что определяется как уровень ВИЧ-1 РНК >400 копий/мл.



По всем вопросам просьба обращаться в кабинет №232 или по телефону: 8 (495) 365-30-09.

Контактные лица Деулина Марина Олеговна, Попова Анна Анатольевна

Количество ВИЧ-инфицированных в России за 2012 год

Справка: ВИЧ-инфекция в Российской Федерации в 2012 г.

(Предварительные данные по состоянию на 22.11.2012 г.)

Количество инфицированных ВИЧ, зарегистрированных на территориях России на 31.10.2012 г., исключая детей с неустановленным диагнозом

Наименование региона Число инфицированных ВИЧ Из них больных СПИДом
Всего Детей Число инфицированных ВИЧ детей, зараженных от матерей Из них умерло Всего Детей Из них умерло
Всего Детей Всего Детей
Российская Федерация 703781 6193 4398 90396 529 19012 338 16082 246
Центральный ФО 129252 1197 941 15644 68 2761 32 2129 21
Белгородская область 1145 9 6 165 1 16 0 16 0
Брянская область 2031 14 12 396 1 78 0 53 0
Владимирская область 3217 33 24 466 1 133 0 130 0
Воронежская область 1209 14 12 192 0 67 0 52 0
Ивановская область 6544 63 44 655 5 54 2 50 2
Калужская область 2040 22 20 368 2 108 1 104 1
Костромская область 1933 15 11 256 1 14 0 14 0
Курская область 830 5 5 104 1 39 1 39 1
Липецкая область 604 7 5 102 0 8 0 7 0
Московская область* 43152 481 371 7347 37 397 7 377 6
Орловская область 1545 7 6 294 0 100 0 62 0
Рязанская область 3080 17 17 906 1 224 3 203 1
Смоленская область 1552 11 6 244 2 37 1 36 1
Тамбовская область 1186 7 7 236 0 31 0 28 0
Тверская область 9249 135 121 1484 9 461 6 420 5
Тульская область 6866 59 46 1418 3 408 3 289 2
Ярославская область 1826 10 8 313 1 129 1 75 0
г. Москва* 41243 288 220 698 3 457 7 174 2
Северо-Западный ФО 93006 670 472 8283 27 1278 15 1069 8
Республика Карелия 1131 5 3 81 0 3 0 3 0
Республика Коми 1774 7 3 222 0 39 0 36 0
Архангельская область 630 9 6 72 0 11 0 11 0
Ненецкий АО 31 0 0 1 0 0 0 0 0
Вологодская область 1937 23 13 324 1 110 0 110 0
Калининградская область 7936 49 30 2745 10 326 5 321 3
Ленинградская область 21088 151 104 1824 2 291 2 281 2
Мурманская область 4203 24 18 406 0 80 1 57 0
Новгородская область 2064 17 13 327 1 139 1 104 0
Псковская область 691 8 6 88 0 19 0 15 0
г. Санкт-Петербург 51552 377 276 2194 13 260 6 131 3
Южный ФО 28388 474 180 5874 157 2039 185 1903 125
Республика Адыгея 449 3 3 86 0 15 0 15 0
Республика Калмыкия 264 75 3 93 46 127 68 76 40
Краснодарский край 11691 102 91 3231 10 1267 6 1266 6
Астраханская область 643 8 3 99 1 55 1 32 1
Волгоградская область 8512 142 66 1590 36 381 46 339 29
Ростовская область 6829 144 14 775 64 194 64 175 49
Северо-Кавказский ФО 7777 134 85 1621 40 249 25 215 21
Республика Дагестан 1918 15 7 399 9 57 6 55 6
Республика Ингушетия 894 10 5 203 1 9 0 9 0
Кабардино-Балкарская Республика 579 1 1 156 1 12 1 12 1
Карачаево-Черкесская Республика 211 5 2 46 1 6 0 6 0
Республика Северная Осетия — Алания 1009 6 6 130 1 15 1 14 1
Чеченская Республика 1887 67 51 443 16 84 5 64 4
Ставропольский край 1279 30 13 244 11 66 12 55 9
Приволжский ФО 168250 1386 1056 24884 74 5022 21 3729 14
Республика Башкортостан 14300 126 114 2476 6 326 4 325 4
Республика Марий Эл 1055 6 3 199 0 19 0 16 0
Республика Мордовия 1083 8 4 176 1 54 1 53 1
Республика Татарстан 13725 111 87 2562 9 393 1 392 1
Удмуртская Республика 5239 43 24 131 1 167 0 113 0
Чувашская Республика 1433 5 2 284 0 97 0 66 0
Пермский край 17322 133 83 1450 6 32 0 32 0
Кировская область 708 5 3 99 1 20 0 18 0
Нижегородская область 10388 68 39 985 2 37 0 37 0
Оренбургская область 25087 176 114 3807 6 1201 4 948 2
Пензенская область 2157 9 2 250 0 29 0 26 0
Самарская область 50843 454 360 7403 18 444 0 341 0
Саратовская область 12566 108 101 2362 7 405 3 398 3
Ульяновская область 12344 134 120 2700 17 1798 8 964 3
Уральский ФО 123315 1190 933 16562 68 4141 23 4073 23
Курганская область 4203 12 5 686 1 160 1 160 1
Свердловская область 57726 769 651 7743 41 2659 15 2653 15
Тюменская область с АО 32754 197 126 5517 17 784 6 723 6
Ханты-Мансийский АО 17736 73 47 2801 5 430 1 429 1
Ямало-Ненецкий АО 2026 11 4 221 1 23 1 22 1
Тюменская область без АО 12652 108 72 2495 11 331 4 272 4
Челябинская область 28632 212 151 2616 9 538 1 537 1
Сибирский ФО 127635 1003 644 13250 82 2740 35 2278 32
Республика Алтай 245 3 3 16 0 3 0 2 0
Республика Бурятия 5019 76 61 1182 12 517 4 429 4
Республика Тыва 66 1 0 9 0 7 0 7 0
Республика Хакасия 534 3 3 72 0 18 0 18 0
Алтайский край 14440 57 34 1168 4 508 4 290 4
Забайкальский край 4077 29 16 666 2 375 2 257 1
Красноярский край 15177 100 62 1926 5 370 2 369 2
Иркутская область 37170 383 216 1814 18 109 4 94 3
Кемеровская область 29236 225 167 4814 20 529 8 518 8
Новосибирская область 15009 94 60 1025 20 276 11 270 10
Омская область 4969 13 8 350 0 8 0 8 0
Томская область 1693 19 14 208 1 20 0 16 0
Дальневосточный ФО 14824 106 78 3376 13 599 2 541 2
Республика Саха (Якутия) 976 5 1 118 0 34 0 34 0
Камчатский край 236 1 0 14 1 4 1 3 1
Приморский край 10376 85 69 2970 11 467 0 423 0
Хабаровский край 1996 7 4 122 0 29 0 27 0
Амурская область 410 3 2 68 1 35 1 35 1
Магаданская область 167 2 2 11 0 9 0 4 0
Сахалинская область 419 2 0 64 0 19 0 14 0
Еврейская автономная область 145 0 0 2 0 2 0 1 0
Чукотский авт.округ 99 1 0 7 0 0 0 0 0
Лица без определенного места жительства 11334 33 9 902 0 183 0 145 0

© Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

* — полные данные за 10 мес. 2012 г. не представлены.

Данные получены из территориальных центров по профилактике и борьбе со СПИДом и территориальных управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Статистика

Новости

© 2007-2024, Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Работает на 4Site CMS
Сделано в Метод Лаб