Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Перейти на главную страницу сайта
Последние эпидемиологические данные по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
(по состоянию на 31.12.2014 г.)
Кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации (с 1987 г. по 31.12.2014 г.):907607
Количество людей, живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД в Российской Федерации на 100 000 населения (пораженность):494,6
Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации в 2014 г. :85252
Основные причины заражения ВИЧ среди впервые выявленных в 2014 г. ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения:
— употребление наркотиков нестерильным инструментарием:57,3%
— гетеросексуальные контакты:40,3%
© Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Подробная статистика
Тел. +7 (495) 366-05-18, 365-30-09

ИНФОРМАЦИЯ

При регистрации в поле Фамилия вводится
логин, именно он будет отображаться в профиле пользователя на сайте

Количество ВИЧ-инфицированных в России на 28.02.2005

Наименование территории Число инфицированных ВИЧ Из них больных СПИДом Кумулятивное количество детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей находящихся на диспансерном наблюдении до установления диагноза
Всего Детей Дети
рожденные от вич инфицированных матерей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция
Из них умерло Всего Детей Из них умерло
Всего Детей Всего Детей
без определенного места жител. 3404 14 0 80 0 11 0 5 0 17
Республика Башкорстан 5237 17 13 253 1 8 1 7 1 297
Республика Бурятия 2111 22 12 191 3 20 1 18 1 98
Республика Дагестан 402 6 1 53 4 15 4 15 4 4
Кабардино-Балкарская республик 197 0 0 22 0 4 0 4 0 0
Республика Калмыкия 153 75 3 67 44 104 62 58 38 2
Республика Карелия 252 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Республика Коми 606 3 0 44 0 10 0 10 0 19
Республика Марий Эл 402 1 1 27 0 5 0 5 0 29
Республика Мордовия 397 1 0 25 0 1 0 1 0 12
Республика Северная Осетия 353 2 1 13 0 3 0 3 0 11
Республика Татарстан 6410 21 2 81 1 3 1 3 1 47
Республика Тыва 19 1 0 1 0 1 0 1 0 0
Удмуртская республика 2224 13 7 17 0 4 0 4 0 115
Чечня 489 10 4 25 5 7 3 7 3 19
Чувашская Республика 533 2 0 44 0 8 0 5 0 4
Республика Саха (Якутия) 427 1 0 14 0 3 0 3 0 2
Алтайский край 3331 11 2 102 0 16 0 7 0 30
Краснодарский край 4771 25 19 56 1 29 1 27 1 277
Красноярский край 5502 27 9 66 1 1 0 1 0 379
Приморский край 5212 10 2 32 0 4 0 3 0 209
Ставропольский край 374 17 1 51 7 19 9 16 6 9
Хабаровский край 763 2 0 43 0 17 0 15 0 38
Амурская область 133 0 0 2 0 1 0 1 0 2
Архангельская область 158 1 0 11 0 3 0 3 0 8
Астраханская область 208 3 0 19 1 10 1 5 1 7
Белгородская область 342 2 0 36 0 8 0 8 0 29
Брянская область 780 2 2 45 0 11 0 8 0 27
Владимирская область 1338 2 0 36 0 7 0 6 0 56
Волгоградская область 4329 60 3 159 29 67 37 48 25 96
Вологодская область 766 6 0 12 0 2 0 2 0 7
Воронежская область 350 2 2 36 0 19 0 18 0 26
Нижегородская область 3408 20 8 99 1 13 0 13 0 112
Ивановская область 2950 22 12 88 2 14 1 10 1 102
Иркутская область 17194 145 28 85 2 4 0 4 0 1147
Калининградская область 4530 12 4 63 1 21 1 14 0 164
Тверская область 4510 34 25 317 1 99 1 52 0 198
Калужская область 946 2 0 81 0 14 0 11 0 61
Камчатская область 53 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Кемеровская область 6825 41 15 119 0 11 0 11 0 37
Кировская область 192 1 0 13 0 6 0 6 0 6
Костромская область 814 5 1 37 0 2 0 2 0 24
Самарская область 21704 118 54 237 0 18 0 13 0 725
Курганская область 1539 3 1 9 0 0 0 0 0 70
Курская область 176 0 0 4 0 1 0 1 0 13
Ленинградская область 8424 44 12 274 1 10 1 10 1 187
Липецкая область 114 0 0 9 0 2 0 2 0 3
Магаданская область 61 0 0 4 0 1 0 0 0 2
Московская область 25063 134 27 625 2 38 1 22 0 1376
Мурманская область 1352 6 3 53 0 27 0 13 0 47
Новгородская область 645 2 0 25 0 4 0 4 0 17
Новосибирская область 799 5 1 15 0 5 0 3 0 2
Омская область 317 1 1 2 0 0 0 0 0 3
Оренбургская область 12706 44 6 7 0 0 0 0 0 642
Орловская область 727 1 0 61 0 14 0 13 0 13
Пензенская область 780 2 0 40 0 6 0 6 0 8
Пермская область 5627 20 8 5 0 2 0 2 0 10
Псковская область 235 1 0 14 0 5 0 3 0 0
Ростовская область 2913 108 0 142 44 152 65 127 43 199
Рязанская область 1641 2 2 159 0 27 0 27 0 93
Саратовская область 6540 17 8 14 1 1 0 1 0 15
Сахалинская область 106 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Свердловская область 24559 123 39 942 5 71 2 70 2 1439
Смоленская область 448 6 2 35 1 9 1 8 1 11
Тамбовская область 399 3 2 40 1 11 1 9 1 7
Томская область 754 1 1 55 0 7 0 5 0 43
Тульская область 3315 17 9 257 2 60 1 38 0 112
Тюменская область 6799 28 7 235 1 12 0 12 0 40
Ульяновская область 6228 11 0 246 1 6 0 4 0 419
Челябинская область 14192 48 18 40 0 4 0 2 0 875
Читинская область 1503 6 2 8 1 3 0 2 0 41
Ярославская область 849 3 1 51 0 13 0 12 0 43
МОСКВА 22642 40 12 280 0 226 0 115 0 128
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25820 110 39 270 1 18 2 10 0 561
Республика Ингушетия 475 0 0 25 0 0 0 0 0 8
Агинский Бурятский АО 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Усть-Ордынский Бурятский АО 181 0 0 2 0 0 0 0 0 6
Еврейская АО 30 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Чукотский АО 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таймырский АО 44 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Республика Алтай 57 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Карачаево-Черкесская республик 43 2 0 5 1 3 1 3 1 2
Республика Хакассия 128 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Эвенкийский АО 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корякский АО 3 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Республика Адыгея 129 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Ненецкий АО 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ямало-Ненецкий АО 942 3 0 59 0 2 0 2 0 7
Ханты-Мансийский АО 8826 30 10 456 1 13 0 13 0 385
Коми-Пермяцкий АО 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 303267 1583 444 7279 168 1379 199 993 132 11289

Статистика

Новости

© 2007-2024, Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Работает на 4Site CMS
Сделано в Метод Лаб