Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Перейти на главную страницу сайта
Последние эпидемиологические данные по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
(по состоянию на 31.12.2014 г.)
Кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации (с 1987 г. по 31.12.2014 г.):907607
Количество людей, живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД в Российской Федерации на 100 000 населения (пораженность):494,6
Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации в 2014 г. :85252
Основные причины заражения ВИЧ среди впервые выявленных в 2014 г. ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения:
— употребление наркотиков нестерильным инструментарием:57,3%
— гетеросексуальные контакты:40,3%
© Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Подробная статистика
Тел. +7 (495) 366-05-18, 365-30-09

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые посетители!
На официальном сайте Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом запрещается распространение и пропаганда диссидентской теории ВИЧ и альтернативных методов лечения ВИЧ-инфекции.



Посетители, распространяющие подобную информацию, будут заблокированы.

Количество ВИЧ-инфицированных в России на 30.06.2009

Наименование территории Число инфицированных ВИЧ Из них больных СПИДом Кумулятивное количество детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей находящихся на диспансерном наблюдении до установления диагноза
Всего Детей Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция Из них умерло Всего Детей Из них умерло
Всего Детей Всего Детей
без определенного места жител. 7070 23 1 363 0 47 0 31 0 50
Республика Башкорстан 8286 71 65 714 3 40 3 40 3 364
Республика Бурятия 3454 55 40 598 8 256 2 174 2 195
Республика Дагестан 1226 9 3 178 6 42 4 40 4 10
Кабардино-Балкарская республика 406 1 1 60 0 7 0 7 0 6
Республика Калмыкия 213 75 3 79 45 124 68 69 39 9
Республика Карелия 648 3 1 2 0 1 0 1 0 5
Республика Коми 1181 6 2 103 0 25 0 24 0 73
Республика Марий Эл 729 2 1 82 0 12 0 8 0 69
Республика Мордовия 704 4 2 46 1 7 1 7 1 53
Республика Северная Осетия 694 5 5 123 1 13 1 12 1 43
Республика Татарстан 10049 39 17 722 3 53 1 53 1 76
Республика Тыва 35 1 0 2 0 2 0 2 0 0
Удмуртская республика 3794 36 21 18 0 5 0 4 0 350
Чечня 1171 33 25 186 10 77 5 55 4 24
Чувашская Республика 926 3 1 114 0 33 0 18 0 10
Республика Саха (Якутия) 675 3 1 47 0 15 0 15 0 2
Алтайский край 8634 29 16 190 1 193 2 64 1 72
Краснодарский край 7856 75 68 1901 9 914 6 912 6 640
Красноярский край 9559 48 23 101 0 3 0 3 0 1148
Приморский край 8232 78 65 1908 11 171 0 157 0 447
Ставропольский край 797 21 4 150 8 45 10 36 7 29
Хабаровский край 1323 4 2 42 0 17 0 15 0 48
Амурская область 266 2 1 5 1 3 1 3 1 3
Архангельская область 351 5 2 40 0 9 0 9 0 9
Астраханская область 388 5 1 43 1 28 1 12 1 22
Белгородская область 741 5 2 82 0 14 0 14 0 101
Брянская область 1430 9 8 169 0 22 0 18 0 107
Владимирская область 2195 16 9 243 0 53 0 49 0 171
Волгоградская область 6533 93 32 578 32 127 40 101 28 378
Вологодская область 1297 9 1 154 1 60 0 60 0 18
Воронежская область 762 8 7 101 0 38 0 29 0 70
Нижегородская область 5899 52 27 120 1 16 0 16 0 137
Ивановская область 4782 52 38 336 4 28 2 26 2 255
Иркутская область 26895 277 135 1781 18 104 4 92 3 1250
Калининградская область 6530 33 18 1845 7 218 3 213 1 291
Тверская область 6947 108 94 643 7 220 4 173 3 614
Калужская область 1434 13 11 192 2 40 1 37 1 134
Камчатская область 116 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Кемеровская область 13954 87 50 149 0 14 0 12 0 73
Кировская область 398 2 1 29 0 8 0 7 0 10
Костромская область 1370 12 8 76 0 7 0 7 0 63
Самарская область 37160 305 224 2414 6 231 0 165 0 809
Курганская область 2305 7 1 10 0 0 0 0 0 95
Курская область 590 3 3 27 0 4 0 4 0 59
Ленинградская область 15662 141 94 360 1 19 1 14 1 601
Липецкая область 360 3 3 38 0 12 0 12 0 22
Магаданская область 109 2 2 5 0 2 0 1 0 3
Московская область 33273 334 235 3698 11 225 5 204 3 1220
Мурманская область 2940 12 7 65 0 48 1 17 0 60
Новгородская область 1203 15 11 156 1 95 1 54 0 108
Новосибирская область 5688 21 14 63 3 10 2 7 2 23
Омская область 1952 1 1 64 0 2 0 2 0 17
Оренбургская область 19325 129 80 124 1 8 0 8 0 1730
Орловская область 1133 3 2 148 0 60 0 38 0 54
Пензенская область 1342 4 0 171 0 23 0 21 0 17
Пермская область 9938 76 58 782 3 26 0 26 0 15
Псковская область 448 4 1 43 0 13 0 9 0 2
Ростовская область 4674 132 8 756 64 190 64 172 49 486
Рязанская область 2419 12 12 460 0 119 0 119 0 245
Саратовская область 9169 91 83 994 2 138 0 131 0 421
Сахалинская область 262 5 3 34 0 7 0 8 0 3
Свердловская область 40900 574 463 4019 26 961 8 958 8 1714
Смоленская область 974 10 6 120 2 18 1 17 1 66
Тамбовская область 791 7 6 95 1 13 1 11 1 48
Томская область 1113 11 8 108 0 7 0 6 0 107
Тульская область 5413 35 28 844 2 205 3 149 2 310
Тюменская область 9282 82 55 269 2 14 0 14 0 1353
Ульяновская область 9441 93 82 1096 7 553 5 248 2 528
Челябинская область 20751 171 130 42 0 5 0 4 0 2320
Читинская область 2539 10 4 26 1 9 0 3 0 52
Ярославская область 1348 5 3 138 0 75 1 50 0 88
МОСКВА 34359 221 176 496 4 336 6 136 1 199
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 40822 168 75 1780 6 102 3 54 1 679
Республика Ингушетия 695 4 3 105 0 7 0 7 0 13
Агинский Бурятский АО 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Усть-Ордынский Бурятский АО 353 2 1 5 0 0 0 0 0 6
Еврейская АО 57 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Чукотский АО 44 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Таймырский АО 53 0 0 1 0 0 0 0 0 8
Республика Алтай 133 0 0 7 0 2 0 2 0 2
Карачаево-Черкесская республика 127 3 1 17 1 1 0 1 0 12
Республика Хакассия 288 2 2 2 0 0 0 0 0 2
Эвенкийский АО 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корякский АО 5 1 0 2 1 1 1 1 1 0
Республика Адыгея 294 2 1 34 0 6 0 6 0 12
Ненецкий АО 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ямало-Ненецкий АО 1506 5 2 116 0 18 0 17 0 39
Ханты-Мансийский АО 12822 47 27 1376 1 101 0 101 0 1223
Коми-Пермяцкий АО 32 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Всего 494074 4165 2727 35428 326 6779 262 5422 181 22207

Статистика

Новости

© 2007-2024, Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Работает на 4Site CMS
Сделано в Метод Лаб